Cam kết 100% chính hãng
Hoàn tiền 100% nếu hàng giả
Giao tận tay khách hàng
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Hỗ trợ 24/7
Dòng biến tần Hybrid Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS (1 pha, dải công suất từ 3kW đến 10kW) đang là "vua doanh số" trong phân khúc điện mặt trời lưu trữ dành cho hộ gia đình, biệt thự và doanh nghiệp nhỏ. Với thiết kế hiện đại, dải công suất cực kỳ đa dạng và hàng loạt công nghệ tối tân từ Ginlong Technologies, đây là chìa khóa giúp các đơn vị EPC chốt sale dễ dàng mọi dự án.
Là tổng kho phân phối thiết bị điện mặt trời uy tín hàng đầu, Đan Khuê Solar cung cấp trọn bộ dải sản phẩm Inverter Hybrid Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS chính hãng. Chúng tôi cam kết mức chiết khấu cực kỳ cạnh tranh, đầy đủ chứng từ CO/CQ và sẵn sàng giao hàng cho đại lý trên toàn quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà series này lại được giới chuyên gia và các công ty lắp đặt đánh giá cao. Việc bao quát dải công suất rộng từ 3kW đến 10kW mang lại sự linh hoạt tuyệt đối, kết hợp với phần cứng mạnh mẽ tạo ra 5 ưu điểm vượt trội:
Series S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS bao gồm các mức công suất: 3kW, 3.6kW, 5kW, 6kW, 8kW và 10kW. Nhờ đó, đại lý có thể dễ dàng tư vấn cho đa dạng khách hàng, từ những hộ gia đình nhỏ có nhu cầu dự phòng cơ bản, đến các biệt thự lớn, nhà phố hoặc cửa hàng kinh doanh cần hệ thống lưu trữ công suất lớn.
Dòng sản phẩm này cho phép lắp đặt hệ thống tấm pin (PV) vượt công suất định mức cực cao (lên đến 20kWp đối với phiên bản 10kW). Dòng điện đầu vào MPPT đạt tối đa lên đến 48A, hoàn toàn tương thích với các tấm pin công suất lớn nhất hiện nay từ 550W đến 650W+. Tối ưu hóa việc đón nắng, đảm bảo sạc đầy pin lưu trữ ngay cả trong những ngày thời tiết âm u.
Tùy thuộc vào model công suất, dòng sạc/xả tối đa của biến tần có thể đạt tới 190A (bản 8kW). Điều này cho phép hệ thống nạp/xả nhanh chóng với các bộ Pin Lithium dung lượng lớn, giúp End-user sử dụng triệt để năng lượng mặt trời sinh ra vào ban ngày để dùng cho ban đêm, cắt giảm tối đa hóa đơn tiền điện.

Bảng thông số tổng quan cho dải công suất từ 3kW đến 10kW:
| Mô hình | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K | 10K |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | ||||||
| Kích thước mảng PV tối đa được đề xuất | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500 V | |||||
| Điện áp định mức | 330 V | |||||
| Điện áp khởi động | 90 V | |||||
| Dải điện áp MPPT | 90 - 435 V | |||||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | 42 A / 42 A | |||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | 48 A / 48 A | |||
| Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| Pin | ||||||
| Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | |||||
| Dải điện áp pin | 40 - 60 V | |||||
| Công suất sạc / xả tối đa | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Dòng điện sạc / xả tối đa | 70 A | 80 A | 112 A | 135 A | 190 A | 208 A |
| Truyền thông | CAN / RS485 | |||||
| Đầu ra AC (Phía lưới) | ||||||
| Công suất đầu ra định mức | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Pha vận hành | L/N/PE | |||||
| Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V | |||||
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |||||
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% | |||||
| Đầu vào AC (phía lưới) | ||||||
| Dải điện áp đầu vào | 187 - 253 V | |||||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 21 A | 25 A | 32 A | 40 A | 50 A | 65 A |
| Dải tần số | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||||
| Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | ||||||
| Công suất đầu ra định mức | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây | |||||
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | < 10 ms | |||||
| Điện áp đầu ra định mức | L/N/PE, 220 V / 230 V | |||||
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Dòng điện đầu ra định mức | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Dòng điện AC tối đa cho phép | 35 A | 35 A | 40 A | 40 A | 50 A | 65 A |
| Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | < 2% | |||||
| Máy phát điện đầu vào | ||||||
| Công suất đầu vào tối đa | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Tần số đầu vào định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Hiệu suất | ||||||
| Hiệu suất tối đa | 96.2% | |||||
| Hiệu suất Châu Âu | 96.1% | |||||
| BAT được sạc bằng hiệu suất PV / AC tối đa | 95.3% / 93.9% | |||||
| BAT xả tới hiệu suất AC tối đa | 93.8% | |||||
| Bảo vệ | ||||||
| Giám sát lỗi nối đất | Có | |||||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | |||||
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn | |||||
| Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I / II(PV và BAT), III (MAINS và BACKUP và GEN) | |||||
| Thông số chung | ||||||
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 335 × 560 × 253 mm | |||||
| Trọng lượng | 23 kg | 23.5 kg | 24 kg | |||
| Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | |||||
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C | |||||
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | |||||
| Phát ra tiếng ồn (điển hình) | < 65 dB(A) | |||||
| Cách thức làm mát | Làm mát tự nhiên | Quạt làm mát thông minh | ||||
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 3000 m | |||||
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | |||||
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| Đặc trưng | ||||||
| Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | |||||
| Kết nối AC | Cầu đấu dây | |||||
| Hiển thị | Màn hình LCD 7.0" & Bluetooth + Ứng dụng | |||||
| Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN | |||||
(Lưu ý: Để có thông số Datasheet chi tiết cho từng mã công suất cụ thể, quý đại lý vui lòng liên hệ kỹ thuật Đan Khuê Solar).

Thị trường cạnh tranh khốc liệt, việc chọn một nhà cung cấp thiết bị không chỉ là bài toán về giá, mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Đan Khuê Solar mang đến "Đặc quyền" cho các đối tác:
Ngoài Inverter Solis, Đan Khuê Solar còn là tổng kho cung cấp đồng bộ Tấm pin, Pin lưu trữ Lithium cao cấp, Tủ điện, Phụ kiện Solar... đáp ứng mô hình "mua sắm một chạm" tiết kiệm thời gian cho đại lý.

Quý đại lý, cửa hàng và công ty lắp đặt (EPC) muốn nhập sỉ dòng Inverter Hybrid Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS, hãy liên hệ ngay với Đan Khuê Solar trong tháng này để nhận chính sách chiết khấu tốt nhất cùng hàng ngàn ưu đãi đi kèm!
THÔNG TIN LIÊN HỆ TỔNG KHO ĐAN KHUÊ SOLAR:
Đan Khuê Solar - Uy tín tạo niềm tin, đồng hành cùng đại lý phát triển bền vững!